RESULTADOS Torneo --- "Corrientes classic" 4ta. Ed. | |||||||
Cadetes | |||||||
1 | GUIROTANE, Germán.- Ctes. | ||||||
2 | ESTIGARRIBIA, Exequiel.- Ctes. | ||||||
3 | MOLINA,Rodrigo.- | Ctes. | |||||
4 | MELILLA, Pedro.- Formosa. | ||||||
Juvenil Liviana | |||||||
1 | LOPEZ-MOREL; Nelson.- Paraguay. | ||||||
2 | LEDEZMA; MARCOS.- Chaco. | ||||||
3 | ENCINAS; Hernán.- Ctes. | ||||||
4 | ALMIRON; Christian.- Ctes. | ||||||
5 | ROBLEDO, Ramón.- Chaco | ||||||
Juvenil Pesada | |||||||
1 | VALLEJOS, Luciano.- Ctes. | ||||||
2 | ROSSI, Samir.- Santa Fe | ||||||
3 | SAENZ, Antonio.- Ctes. | ||||||
Master. | |||||||
1 | ANDRÉ, Carlos.- Santa Fé. | ||||||
2 | MERLO, Luis Alberto.- Chaco. | ||||||
Culturismo Clásico. | |||||||
1 | ALONZO, Facundo.- Paraguay. | ||||||
2 | GOMEZ, Ariel.- Paraguay. | ||||||
3 | SOSTOA, Matías Marcos Paraguay. | ||||||
4 | SANCHEZ, Miguel Andrés.- Ctes. | ||||||
Bodyfitness Junior. | |||||||
1 | PUCCI, Agostina.- Entre Ríos. | ||||||
2 | PUCCI, Antonella.- Entre Ríos. | ||||||
Bodyfitness Hasta 1,63 m. | |||||||
1 | VARANO-COSENTINO, Carolina.- Bs. As. | ||||||
2 | SANCHEZ, Erika.- Bs. As. | ||||||
3 | LOPEZ, Silvana.- Chaco. | ||||||
4 | SANCHEZ, Karina Denis.- Ctes. | ||||||
5 | SANCHEZ, Vanesa.- | ||||||
6 | MORENO, María.- Entre Ríos. | ||||||
7 | ESCALANTE, Adriana.- Ctes. | ||||||
Bodyfitness + 1,63 m. | |||||||
1 | CANGERI, Aranxaxú.- Entre Ríos. | ||||||
2 | NEVELIN, Meliza.- Entre Ríos. | ||||||
Bodyfitness Master. | |||||||
1 | MEZA, Verónica.- Paraguay. | ||||||
2 | LUQUE, María Florencia.- Bs. As. | ||||||
Promocional H. 70 Kgs. | |||||||
1 | BORSACO, Sebastián.- Santa Fé. | ||||||
2 | PORFIRIO, Juan Ramón.- Chaco | ||||||
3 | CIRIS, Pedro.- Formosa. | ||||||
Promocional H. 80 Kgs. | |||||||
1 | ARRASCAETA-CANO; Leonardo.- Córdoba. | ||||||
2 | ILHEU; Brian.- Chubut. | ||||||
3 | RABITI; Armando Ariel.- Córdoba. | ||||||
Promocional H. 90 Kgs. | |||||||
1 | GONZALEZ; Esteban Hernán.- Santa Fé- | ||||||
2 | IMBODEN, Mario Alberto.- Córdoba. | ||||||
3 | NOVILLO; Paulo.- Córdoba. | ||||||
Primera H. 80 Kgs. | |||||||
1 | REYES, Omar.- Paraguay. | ||||||
2 | GONZALEZ; Juan Manuel.- Chaco. | ||||||
Primera H. 85 Kgs. | |||||||
1 | CÓRDOBA, Leandro.- Santa Fé. | ||||||
2 | GRAÑA, Iván. Santa Fé. | ||||||
3 | SERENELLI, José Carlos.- Ctes. | ||||||
Primera H. 90 Kgs. | |||||||
1 | VERA-TORALES, Christian.- Paraguay. | ||||||
2 | PUCHETA, Luis. Ctes. | ||||||
3 | FERNANDEZ, Marcelo.- Ctes. | ||||||
OVERALL.- | |||||||
1 | CANTERO-BOGARIN, Pedro.- Paraguay. | ||||||
2 | REYES, Omar.- Paraguay. | ||||||
4 | CÓRDOBA, Leandro.- Santa Fé. | ||||||
Bodyfitness Elite. | |||||||
1 | MEZA, Verónica.- Paraguay. | ||||||
2 | VARANO-COSENTINO, Carolina.- Bs. As. | ||||||
3 | SACCOMANI-OJEDA, Laura.- Paraguay | ||||||
4 | GALLEGOS, Marta.- Uruguay. | ||||||
5 | CANGERI, Aranzazú.- Entre Ríos. |
Espacio dedicado a la actualidad y a torneos organizados y fiscalizados, por la ASOCIACION CORRENTINA DE MUSCULACION Y FITNESS. -A.CO.M.FI-, unida a FAM/IFBB-----------> Consultas: acomfi_asoc_correntina@hotmail.com